Microphones | |
---|---|
Elemento | Condensador externamente polarizado (polarización de DC) |
Patrón Polar | Cardioide, Omnidireccional, Figura ocho |
Respuesta en Frecuencia | 20-18.000 Hz |
Atenuación Gradual de Graves | 80 Hz, 12 dB/octava |
Sensibilidad de Circuito Abierto | –36 dB (15,8 mV) re 1V a 1 Pa |
Nivel de Sonido de Entrada Máximo | 149 dB SPL, a 1 kHz a 1% T.H.D.; 159 dB SPL, con atenuador de 10 dB (nominal) |
Ruido | 17 dB SPL |
Rango Dinámico | 132 dB, 1 kHz al max SPL |
Relación Señal-Ruido | 77 dB, 1 kHz a 1 Pa |
Requisitos de la Potencia Phantom | 48V DC, 4,2 mA típico |
Interruptores | Selección de patron; plana, atenuación gradual de graves; atenuador de 10 dB (nominal) |
Peso | 510 g (18,0 oz) |
Dimensiones | 188,0 mm (7,40″) de largo, 53,4 mm (2,10″) de diámetro máximo del cuerpo |
Conectores De Salida | Integral de 3 pines tipo XLRM |
Accesorios Incluidos | AT8449 montura anti-choque para pedestales estriados de 5/8″-27; cubierta contra el polvo para micrófono; estuche protector portátil |
Micrófonos, XLR
Compare
AT-4050
Availability:
Disponible para reserva
$3.556.000 $3.743.000
Disponible para reserva