-
- Cuenta con una membrana grande técnicamente avanzada y tensionada específicamente para ofrecer características sónicas suaves y naturales
- Amplio rango dinámico y capacidad para soportar altos niveles de presión sonora para una mayor versatilidad; y con un ruido excepcionalmente bajo
- Los circuitos sin transformadores, virtualmente eliminan la distorsión en las frecuencias graves y proveen una corelación superior entre las transientes de alta velocidad
- El maquinado de precisión, y la estructura con un elemento acústico de bronce niquelado permite una mejor estabilidad del elemento y una sensibilidad óptima
- Los circuitos con montaje de superficie de alta tecnología aseguran el cumplimiento de los estrictos estándares de consistecia y confiabilidad de Audio-Technica
Especificaciones
Elemento | Condensador externamente polarizado (polarización de DC) |
Patrón Polar | Cardioide |
Respuesta de Frecuencia | 20-20.000 Hz |
Atenuación Gradual de Graves | 80 Hz, 12 dB/octava |
Sensibilidad de Circuito Abierto | –32 dB (25,1 mV) re 1V a 1 Pa |
Impedancia | 100 ohms |
Nivel de Sonido de Entrada Máximo | 145 dB SPL, a 1 kHz a 1% T.H.D.; 155 dB SPL, con atenuador de 10 dB (nominal) |
Ruido | 12 dB SPL |
Rango Dinámico (Típico) | 133 dB, 1 kHz al max SPL |
Relación Señal/Ruido | 82 dB, 1 kHz a 1 Pa |
Requisitos de la Potencia Phantom | 48V DC, 4,2 mA típico |
Interruptores | Plana, atenuación; atenuador de 10 dB (nominal) |
PESO | 360 g (12,7 oz) |
DIMENSIONES | 170,0 mm (6,69″) de largo, 53,4 mm (2,10″) de diámetro máximo del cuerpo |
Conector de Salida | Integral de 3 pines tipo XLRM |
Accesorios Provistos | AT8449 montura anti-choque para pedestales estriados de 5/8″-27; cubierta contra el polvo para micrófono; estuche protector portátil |
AUDIO-TECHNICA CASE STYLE(S) | R1 |
Haz Clic En Una Foto Para Agrandar La Imagen |
Patrón Polar |
Respuesta de Frecuencia |
Descripción tomada de: https://www.audio-technica.com/cms/wired_mics/a1ebac7598b4eb26/index.html